资料目录

├─2023年HT国考联盟理论精讲班
1| ├─2023年国考理论精讲【资料分析】
2| | ├─ 16题型与技巧之综合分析-.mp4
2| | ├─ 15题型与技巧之其他类型-.mp4
2| | ├─ 14题型与技巧之倍数-.mp4
2| | ├─ 13 题型与技巧之平均数-.mp4
2| | ├─ 12题型与技巧之比重(比值)-.mp4
2| | ├─ 11题型与技巧之增长率-.mp4
2| | ├─ 10题型与技巧之增长量-.mp4
2| | ├─ 09题型与技巧之现期量与基期量-.mp4
2| | ├─ 08题型与技巧之简单计算及比较-.mp4
2| | ├─ 07速算技巧之公式法-.mp4
2| | ├─ 06速算技巧之放缩法.mp4
2| | ├─ 05速算技巧之特殊分数法.mkv
2| | ├─ 04速算技巧之截位直除法-.mp4
2| | ├─ 03速算技巧之加减法-.mp4
2| | ├─ 02 快速阅读-.mp4
2| | ├─ 01统计术语-.mp4
1| ├─2023年国考理论精讲【言语理解与表达】
2| | ├─ 08篇章阅读-.mp4
2| | ├─ 07逻辑填空-.mp4
2| | ├─ 06语句表达(二)-.mp4
2| | ├─ 05语句表达(一)-.mp4
2| | ├─ 05速算技巧之特殊分数法-.mp4
2| | ├─ 04片段阅读(四).mp4
2| | ├─ 03片段阅读(三)-.mp4
2| | ├─ 02片段阅读(二)-.mp4
2| | ├─ 01片段阅读(一)-.mp4
1| ├─2023年国考理论精讲【数量关系】
2| | ├─ 20杂题-其他题型-.mp4
2| | ├─ 19杂题-函数问题-.mp4
2| | ├─ 18杂题-星期日期问题-.mp4
2| | ├─ 17杂题-牛吃草问题-.mp4
2| | ├─ 16杂题-溶液问题-.mp4
2| | ├─ 15数列与平均数-.mp4
2| | ├─ 14容斥问题-.mp4
2| | ├─ 13最值问题-.mp4
2| | ├─ 12几何问题-.mp4
2| | ├─ 11概率问题-.mp4
2| | ├─ 10排列组合问题-.mp4
2| | ├─ 09行程问题-.mp4
2| | ├─ 08经济利润问题-.mp4
2| | ├─ 07工程问题-.mp4
2| | ├─ 06解题技巧-赋值法-.mp4
2| | ├─ 05 解题技巧-方程法.mp4
2| | ├─ 04解题技巧-数字特性法-.mp4
2| | ├─ 03思维训练-选项分析思想-.mp4
2| | ├─ 02思维训练-枚举归纳思想-.mp4
2| | ├─ 01思维训练-结合选项思想-.mp4
1| ├─2023年国考理论精讲【申论】
2| | ├─ 33文章写作综合讲练-.mp4
2| | ├─ 32文章写作 结尾标题-.mp4
2| | ├─ 31文章写作 论据论证(三)-.mp4
2| | ├─ 30文章写作-第三讲 论据论证(二)-.mp4
2| | ├─ 29文章写作 论据论证(一)-.mp4
2| | ├─ 28文章写作 开篇立论-.mp4
2| | ├─ 27文章写作 文章概述-.mp4
2| | ├─ 26应用文写作-编者按-.mp4
2| | ├─ 25应用文写作-新闻稿-.mp4
2| | ├─ 24应用文写作-短文(短评、评论文)-.mp4
2| | ├─ 23应用文写作-建议书-.mp4
2| | ├─ 22应用文写作-倡议书-.mp4
2| | ├─ 21应用文写作-调查研究类(二)-.mp4
2| | ├─ 20应用文写作-调查研究类(一)-.mp4
2| | ├─ 19应用文写作-宣传类(二)-.mp4
2| | ├─ 18应用文写作-宣传类(一)-.mp4
2| | ├─ 17解决问题-真题演练(三)-.mp4
2| | ├─ 16 解决问题-真题演练(二)-.mp4
2| | ├─ 15解决问题-真题演练(一)-.mp4
2| | ├─ 14解决问题-理论讲解(二)-.mp4
2| | ├─ 13解决问题-理论讲解(一)-.mp4
2| | ├─ 12综合分析-评价类-.mp4
2| | ├─ 11综合分析-词句理解类—真题演练(二).mp4
2| | ├─ 10综合分析-词句理解类—真题演练(一)-.mp4
2| | ├─ 09综合分析-词句理解类—理论讲解-.mp4
2| | ├─ 08综合分析-分析要素类-.mp4
2| | ├─ 07归纳概括—真题演练(二)-.mp4
2| | ├─ 06 归纳概括—真题演练(一)-.mp4
2| | ├─ 05归纳概括—理论讲解(三)-.mp4
2| | ├─ 04归纳概括—理论讲解(二)-.mp4
2| | ├─ 03归纳概括—理论讲解(一)-.mp4
2| | ├─ 02基础知识(二)-.mp4
2| | ├─ 01基础知识(一)-.mp4
1| ├─2023年国考理论精讲【判断推理】
2| | ├─ 29逻辑判断-原因解释-.mp4
2| | ├─ 28逻辑判断-正误评价-.mp4
2| | ├─ 27逻辑判断-平行结构-.mp4
2| | ├─ 26逻辑判断-削弱质疑-.mp4
2| | ├─ 25逻辑判断-加强支持-2-.mp4
2| | ├─ 24逻辑判断-加强支持-1-.mp4
2| | ├─ 23逻辑判断-归纳推理-.mp4
2| | ├─ 22逻辑判断-分析推理-.mp4
2| | ├─ 21逻辑判断-真假推理-.mp4
2| | ├─ 20逻辑判断-翻译推理-.mp4
2| | ├─ 19类比推理-二级辨析-.mp4
2| | ├─ 18类比推理-语义、语法关系-.mp4
2| | ├─ 17类比推理-内涵关系-.mp4
2| | ├─ 16类比推理-外延关系-.mp4
2| | ├─ 15定义判断-.mp4
2| | ├─ 14图形推理-立体类之立体拼合-.mp4
2| | ├─ 13图形推理-立体类之视图-.mp4
2| | ├─ 12图形推理-立体类之截面图-.mp4
2| | ├─ 11图形推理-六面体-.mp4
2| | ├─ 10图形推理-功能类-.mp4
2| | ├─ 09图形推理-属性类-曲直性、封闭性-.mp4
2| | ├─ 08图形推理-属性类-对称性-.mp4
2| | ├─ 07图形推理-数量类-素_ev.mp4
2| | ├─ 06图形推理-数量类-角、面-.mp4
2| | ├─ 05图形推理-数量类-线-.mp4
2| | ├─ 04图形推理-数量类-点-.mp4
2| | ├─ 03图形推理-样式类-.mp4
2| | ├─ 02图形推理-位置类之静态位置-.mp4
2| | ├─ 01图形推理-位置类之动态位置-.mp4
1| ├─2023年公考理论精讲【常识判断】
2| | ├─ 28习特-2-.mp4
2| | ├─ 27习特-1-.mp4
2| | ├─ 26马哲-2-.mp4
2| | ├─ 25马哲-1-.mp4
2| | ├─ 24科技-2-.mp4
2| | ├─ 23地理-1-.mp4
2| | ├─ 22科技-2-.mp4
2| | ├─ 21科技-1-.mp4
2| | ├─ 20文史-4-.mp4
2| | ├─ 19文史-3-.mp4
2| | ├─ 18文史-2-.mp4
2| | ├─ 17文史-1-.mp4
2| | ├─ 16经济-3.mp4
2| | ├─ 15经济-2-.mp4
2| | ├─ 14经济-1-.mp4
2| | ├─ 13中共-2-.mp4
2| | ├─ 12中共-1-.mp4
2| | ├─ 11公务员制度-.mp4
2| | ├─ 10行政法-3-.mp4
2| | ├─ 09行政法-2-.mp4
2| | ├─ 08行政法-1-.mp4
2| | ├─ 07刑法-2-.mp4
2| | ├─ 06刑法-1-.mp4
2| | ├─ 05民法-2-.mp4
2| | ├─ 04民法-1.mp4
2| | ├─ 03宪法-2-.mp4
2| | ├─ 02宪法-1-.mp4
2| | ├─ 01法理学-.mp4

<end>

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。