资料目录
├─2024逻辑不楠判断推理专项理论课
1| ├─逻辑不楠图推笔记
2| | ├─ 线总结 2023-7-10 103912 3.doc
2| | ├─ 素总结 2023-7-28 183413 2.doc
2| | ├─ 面总结 2023-7-10 103912 1.doc
2| | ├─ 角总结 2023-7-28 183413 1.doc
2| | ├─ 黑块移动轨迹 2023-7-28 183413 3.doc
2| | ├─ 汉字总结 2023-7-10 103912 2.doc
2| | ├─ 点总结 2023-7-10 103912 4.doc
1| ├─ 55.第三十八讲:原因解释、日常结论.mp4
1| ├─ 54.第三十七讲:A推B型、比例因果论证.mp4
1| ├─ 53.第三十六讲:对比实验.mp4
1| ├─ 52.第三十五讲:因果论证2.mp4
1| ├─ 51.第三十四讲:因果论证1.mp4
1| ├─ 50.第三十三讲:前提假设3(、排除他因、补充归纳型).mp4
1| ├─ 49.第三十二讲:前提假设2.mp4
1| ├─ 48.第三十一讲下:前提假设类.mp4
1| ├─ 47.第三十一讲:削弱论证(练习题).mp4
1| ├─ 46.第三十讲下:削弱论证(练习题).mp4
1| ├─ 45.第十三讲:削弱论证(否定论点、论据).mp4
1| ├─ 44.第二十九讲下:削弱论证(理论1).mp4
1| ├─ 43.第二十九讲:加强论证(练习题).mp4
1| ├─ 42.第二十八讲:加强论证.mp4
1| ├─ 41.第二十七讲:定义判断(练习题).mp4
1| ├─ 40.第二十六讲下:定义判断(划定关键词).mp4
1| ├─ 39.第二十六讲:定义判断(被定义词、看关键词).mp4
1| ├─ 38.第二十五讲下:定义判断(同构选项).mp4
1| ├─ 37.第二十五讲:类比推理(功能、原材料等).mp4
1| ├─ 36.第二十四讲下:类比推理(象征、功能关系).mp4
1| ├─ 35.第二十四讲:类比推理(言语特殊考法).mp4
1| ├─ 34.第二十三讲:类比推理(言语关系3:无词义关系).mp4
1| ├─ 33.第二十三讲:类比推理(言语关系2).mp4
1| ├─ 32.第二十二讲:类比推理(属性关系、言语关系1).mp4
1| ├─ 31.第二十一讲下:类比推理(时间顺承关系).mp4
1| ├─ 30.第二十一讲上:类比推理(因果、方式目的).mp4
1| ├─ 30.第二十一讲上:类比推理(因果、方式目的)(1).mp4
1| ├─ 29.第二十讲下:类比推理(充分条件、因果关系).mp4
1| ├─ 28.第二十讲上:类比推理(交叉关系).mp4
1| ├─ 27.第十九讲下:类比推理4(全同关系).mp4
1| ├─ 26.第十九讲上:类比推理3(并列关系).mp4
1| ├─ 25.第十八讲:类比推理2(包容关系).mp4
1| ├─ 24.第十七讲下:类比推理1(类推介绍).mp4
1| ├─ 23.第十七讲上:图推精讲六面体3.mp4
1| ├─ 22.第十六讲:图推精讲六面体2.mp4
1| ├─ 21.第十五讲下:图推精讲六面体1.mp4
1| ├─ 20.第十五讲:图推精讲图形间关系2.mp4
1| ├─ 19.第十四讲下:图推精讲图形间关系.mp4
1| ├─ 18.第十四讲:图推精讲功能元素.mp4
1| ├─ 17.第十三讲:图推精讲下功能元素.mp4
1| ├─ 16.第十三讲:图推精讲黑白叠加运算再旋转.mp4
1| ├─ 15.第十二讲:图推精讲组合叠加.mp4
1| ├─ 14.第十一讲:图推精讲移动2.mp4
1| ├─ 13.第十讲:图推精讲-移动.mp4
1| ├─ 12.第九讲:图推精讲-对称.mp4
1| ├─ 11.第八讲:图推精讲-角、复合考点.mp4
1| ├─ 10.第七讲下:图推精讲-素(部分数、遍历).mp4
1| ├─ 09.第七讲上:图推精讲-素(共有元素).mp4
1| ├─ 08.第六讲:图推精讲-素基础考点.mp4
1| ├─ 07.第五讲:图推精讲-面延伸考点.mp4
1| ├─ 06.第四讲:图推精讲-面基础考点.mp4
1| ├─ 05.第三讲下:图推精讲-笔画数.mp4
1| ├─ 04.第三讲上:图推精讲-线延伸考点.mp4
1| ├─ 03.第二讲下:图推精讲-线基础考点.mp4
1| ├─ 02.第二讲上:图推精讲-点延伸考点.mp4
1| ├─ 01.第一讲:图推精讲-基础考点.mp4
<end>